Listen to an Overview of Pickaweb's Prices
Plan | Billing Frequency | Free Domain (Initial period only) |
Price | Equivalent Cost per Month |
Saving (Compared to Monthly) |
Budget | Monthly | No | £4.99 | - | - |
Budget | Yearly | No | £35.88 | £2.99 | 40% |
Budget | 2 Years | No | £62.50 | £2.60 | 48% |
Starter | Monthly | No | £8.99 | - | - |
Starter | Yearly | No | £89.88 | £7.49 | 17% |
Starter | 2 Years | No | £148.80 | £6.20 | 31% |
Pro | Monthly | No | £12.99 | - | - |
Pro | Yearly | No | £131.88 | £10.99 | 15% |
Pro | 2 Years | No | £218.40 | £9.10 | 30% |
Business | Monthly | No | £20.49 | - | - |
Business | Yearly | No | £203.88 | £16.99 | 17% |
Business | 2 Years | No | £338.40 | £14.10 | 31% |
Web hosting costs are lower when you order an annual or 2 year service.
Plan | Billing Frequency | Price |
Email & Web Forwarding | Anually | £9.99 |
Plan | Billing Frequency | Free Domain (Initial period only) | Price | Equivalent Cost per Month | Saving (Compared to Monthly) |
SSD Starter | Monthly | No | £10.99 | - | - |
SSD Starter | Anually | Yes | £109.99 | £7.17 | 17% |
SSD Starter | 2 Years | Yes | £209.99 | £8.75 | 20% |
SSD Pro | Monthly | No | £19.99 | - | - |
SSD Pro | Anually | Yes | £199.99 | £16.67 | 17% |
SSD Pro | 2 Years | Yes | £379.99 | £15.83 | 21% |
SSD Enterprise | Monthly | No | £29.99 | - | - |
SSD Enterprise | Anually | Yes | £289.99 | £24.17 | 19% |
SSD Enterprise | 2 Years | Yes | £559.99 | £23.33 | 22% |
Plan | Billing Frequency | Free Domain (Initial period only) |
Price | Equivalent Cost per Month |
Saving (Compared to Monthly) |
Reseller Entry (up to 25 accounts) | Monthly | No | £19.99 | - | - |
Reseller Entry (up to 25 accounts) | Annually | No | £215.88 | £17.99 | 10% |
Reseller Plus (up to 50 accounts) | Monthly | No | £50.99 | - | - |
Reseller Plus (up to 50 accounts) | Annually | No | £551.88 | £45.99 | 10% |
Reseller Extra (up to 75 accounts) | Monthly | No | £64.99 | - | - |
Reseller Extra (up to 75 accounts) | Annually | No | £719.88 | £59.99 | 8% |
Plan | Billing Frequency | Free Domain (Initial period only) |
Price | One Off Set Up Fee | Equivalent Cost per Month |
Saving (Compared to Monthly) |
Fast VPS 1 | Monthly | No | £9.99 | £9.99 | £9.99 | - |
Fast VPS 1 | Quarterly | No | £27.99 | £9.99 | £9.33 | 7% |
Fast VPS 1 | Anually | Yes | £99.99 | £9.99 | £8.33 | 17% |
Fast VPS 2 | Monthly | No | £18.99 | £9.99 | £18.99 | - |
Fast VPS 2 | Quarterly | No | £52.99 | £9.99 | £17.66 | 7% |
Fast VPS 2 | Anually | Yes | £189.99 | £9.99 | £15.83 | 17% |
Fast VPS 3 | Monthly | No | £36.99 | £9.99 | £36.99 | - |
Fast VPS 3 | Quarterly | No | £99.99 | £9.99 | £33.33 | 10% |
Fast VPS 3 | Anually | Yes | £369.99 | £9.99 | £30.83 | 17% |
Plan | Billing Frequency | Free Domain (Initial period only) |
Price | One Off Set Up Fee | Equivalent Cost per Month |
Saving (Compared to Monthly) |
SSD VPS 1 | Monthly | No | £18.99 | £9.99 | £18.99 | - |
SSD VPS 1 | Quarterly | No | £52.99 | £9.99 | £17.66 | 7% |
SSD VPS 1 | Anually | Yes | £189.99 | £9.99 | £15.83 | 17% |
SSD VPS 2 | Monthly | No | £36.99 | £9.99 | £36.99 | - |
SSD VPS 2 | Quarterly | No | £99.99 | £9.99 | £33.33 | 10% |
SSD VPS 2 | Anually | Yes | £369.99 | £9.99 | £30.83 | 17% |
SSD VPS 3 | Monthly | No | £69.99 | £9.99 | £69.99 | - |
SSD VPS 3 | Quarterly | No | £199 | £9.99 | £63.33 | 5% |
SSD VPS 3 | Anually | Yes | £699 | £9.99 | £58.25 | 17% |
Plan | Billing Frequency | Free Domain (Initial period only) |
Price | One Off Set Up Fee | Equivalent Cost per Month |
Saving (Compared to Monthly) |
Fast Cloud 8 | Monthly | No | £52.99 | £49.99 | £52.99 | - |
Fast Cloud 8 | Quarterly | No | £149.99 | £49.99 | £50.00 | 6% |
Fast Cloud 8 | Anually | Yes | £529 | £49.99 | £44.08 | 17% |
Fast Cloud 16 | Monthly | No | £67.99 | £49.99 | £67.99 | - |
Fast Cloud 16 | Quarterly | No | £189.99 | £49.99 | £63.33 | 7% |
Fast Cloud 16 | Anually | Yes | £679 | £49.99 | £56.58 | 17% |
Fast Cloud 32 | Monthly | No | £99.99 | £49.99 | £99.99 | - |
Fast Cloud 32 | Quarterly | No | £279.99 | £49.99 | £93.33 | 7% |
Fast Cloud 32 | Anually | Yes | £999 | £49.99 | £83.25 | 17% |
Plan | Billing Frequency | Free Domain (Initial period only) |
Price | One Off Set Up Fee | Equivalent Cost per Month |
Saving (Compared to Monthly) |
Cloud Server SSD 8 | Monthly | No | £99.99 | £49.99 | £99.99 | - |
Cloud Server SSD 8 | Quarterly | No | £279.99 | £49.99 | £93.33 | 6.66% |
Cloud Server SSD 8 | Anually | Yes | £999 | £49.99 | £83.25 | 16.74% |
Cloud Server SSD 16 | Monthly | No | £129.99 | £49.99 | £129.99 | - |
Cloud Server SSD 16 | Quarterly | No | £369.99 | £49.99 | £123.33 | 5.12% |
Cloud Server SSD 16 | Anually | Yes | £1299 | £49.99 | £108.25 | 16.72% |
Cloud Server SSD 32 | Monthly | No | £189.99 | £49.99 | £189.99 | - |
Cloud Server SSD 32 | Quarterly | No | £549.99 | £49.99 | £183.33 | 3.51% |
Cloud Server SSD 32 | Anually | Yes | £1899 | £49.99 | £158.25 | 16.71% |
Plan | Billing Frequency | Price |
cPanel Admin Cloud (up to 5 Accounts) | Monthly | £14.99 |
cPanel Admin Cloud (up to 5 Accounts) | Annually | £150.00 |
cPanel Pro Cloud (up to 30 Accounts) | Monthly | £18.99 |
cPanel Pro Cloud (up to 30 Accounts) | Annually | £190.00 |
cPanel Plus Cloud (up to 50 Accounts) | Monthly | £29.99 |
cPanel Plus Cloud (up to 50 Accounts) | Annually | £299.00 |
cPanel Premier Cloud (up to 100 Accounts) | Monthly | £39.99 |
cPanel Premier Cloud (up to 100 Accounts) | Annually | £399.00 |
Plan | Billing Frequency | Free Domain (Initial period only) |
Initial setup | Price |
Dedicated Server Entry | Monthly | No | £60.00 | £79.95 |
Dedicated Server Pro | Monthly | No | £60.00 | £129.00 |
Dedicated Server Enterprise | Monthly | No | £60.00 | £189.00 |
Plan | Billing Frequency | Price |
Backup and restore with r1soft | Anually | £39.99 |
Type | Domains | Billing Frequency | Discount | Price |
Spam Email Filter | 1 | Monthly | - | £2.49 |
Spam Email Filter | 1 | Quarterly | - | £6.99 |
Spam Email Filter | 1 | Anually | - | £19.99 |
Spam Email Filter | 1 | Bianually | - | £34.99 |
Spam Email Filter | 3 | Monthly | 20% | £5.98 |
Spam Email Filter | 3 | Quarterly | 20% | £16.78 |
Spam Email Filter | 3 | Anually | 20% | £47.98 |
Spam Email Filter | 3 | Bianually | 20% | £83.98 |
Spam Email Filter | 5 | Monthly | 25% | £9.34 |
Spam Email Filter | 5 | Quarterly | 25% | £26.21 |
Spam Email Filter | 5 | Anually | 25% | £74.96 |
Spam Email Filter | 5 | Bianually | 25% | £131.21 |
Spam Email Filter | 10 | Monthly | 25% | £17.43 |
Spam Email Filter | 10 | Quarterly | 25% | £48.93 |
Spam Email Filter | 10 | Anually | 25% | £139.93 |
Spam Email Filter | 10 | Bianually | 25% | £244.93 |
Domain Names | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years | 6 years | 7 years | 8 years | 9 years |
.co.uk | £8.00 | £16.00 | £24.00 | £32.00 | £40.00 | - | - | - | - |
.uk | £8.00 | £16.00 | £24.00 | £32.00 | £40.00 | - | - | - | - |
.com | £10.97 | £21.94 | £32.91 | £43.88 | £54.85 | £65.82 | £76.79 | £87.76 | £98.73 |
.net | £15.97 | £31.94 | £47.91 | £63.88 | £79.85 | £95.82 | £111.79 | £127.76 | £143.73 |
.org.uk | £8.00 | £16.00 | £24.00 | £32.00 | £40.00 | - | - | - | - |
.org | £13.96 | £27.92 | £41.88 | £55.84 | £69.80 | £83.76 | £97.72 | £111.68 | £125.64 |
.me.uk | £6.99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.ac | £50.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.academy | £35.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.accountant | £35.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.accountants | £90.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.actor | £45.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.ae | £67.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.aero | £16.99 | £33.98 | £50.97 | £67.96 | £84.95 | £101.94 | £118.93 | £135.92 | £152.91 |
.ag | £90.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.agency | £25.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.org.ag | £90.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.net.ag | £90.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.com.ag | £90.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.asia | £16.99 | £33.98 | £50.97 | £67.96 | £84.95 | £101.94 | £118.93 | £135.92 | £152.91 |
.associates | £33.00 | £66.00 | £99.00 | £132.00 | £165.00 | £198.00 | £231.00 | £264.00 | £297.00 |
.at | £22.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.auction | £35.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.be | £15.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.beer | £33.00 | £66.00 | £99.00 | £132.00 | £165.00 | £198.00 | £231.00 | £264.00 | £297.00 |
.best | £100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.bike | £33.50 | £67.00 | £100.50 | £134.00 | £167.50 | £201.00 | £234.50 | £268.00 | £301.50 |
.biz | £22.50 | £45.00 | £67.50 | £90.00 | £112.50 | - | - | - | - |
.com.br | £31.98 | £63.96 | £95.94 | £127.92 | £159.90 | - | - | - | - |
.builders | £33.00 | £66.00 | £99.00 | £132.00 | £165.00 | £198.00 | £231.00 | £264.00 | £297.00 |
.business | £25.00 | £50.00 | £75.00 | £100.00 | £125.00 | £150.00 | £175.00 | £200.00 | - |
.bzh | £65.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.ca | £16.00 | £32.00 | £48.00 | £64.00 | £80.00 | £96.00 | £112.00 | £128.00 | £144.00 |
.nb.ca | £16.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.camera | £55.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.casa | £90.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.cc | £34.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.center | £23.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.ceo | £100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.ch | £39.95 | £79.90 | £119.85 | £159.80 | £199.75 | £239.70 | £279.65 | £319.60 | £359.55 |
.church | £35.00 | £70.00 | £105.00 | £140.00 | £175.00 | £210.00 | £245.00 | £280.00 | £315.00 |
.click | £19.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.clothing | £33.50 | £67.00 | £100.50 | £134.00 | £167.50 | £201.00 | £234.50 | £268.00 | £301.50 |
.club | £13.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.coffee | £33.00 | £66.00 | £99.00 | £132.00 | £165.00 | £198.00 | £231.00 | £264.00 | £297.00 |
.co | £31.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.com.co | £31.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.cool | £34.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.company | £50.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.contractors | £35.00 | £70.00 | £105.00 | £140.00 | £175.00 | £210.00 | £245.00 | £280.00 | £315.00 |
.construction | £35.00 | £70.00 | £105.00 | £140.00 | £175.00 | £210.00 | £245.00 | £280.00 | £315.00 |
.de | £112.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.delivery | £53.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.diamonds | £50.00 | £100.00 | £150.00 | £200.00 | £250.00 | £300.00 | £350.00 | £400.00 | £450.00 |
.diet | £25.00 | £50.00 | £75.00 | £100.00 | £125.00 | £150.00 | £175.00 | £200.00 | £225.00 |
.directory | £24.00 | £48.00 | £72.00 | £96.00 | £120.00 | £144.00 | £168.00 | £192.00 | £216.00 |
.earth | £30.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.ec | £94.99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
£23.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
.engineer | £35.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.energy | £210.00 | £420.00 | £630.00 | £840.00 | £1050.00 | £1260.00 | £1470.00 | £1680.00 | £1890.00 |
.enterprises | £35.00 | £70.00 | £105.00 | £140.00 | £175.00 | £210.00 | £245.00 | £280.00 | £315.00 |
.equipment | £24.00 | £48.00 | £72.00 | £96.00 | £120.00 | £144.00 | £168.00 | £192.00 | £216.00 |
.es | £14.95 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.estate | £35.00 | £70.00 | £105.00 | £140.00 | £175.00 | £210.00 | £245.00 | £280.00 | £315.00 |
.eu | £14.95 | £29.90 | £44.85 | £59.80 | £74.75 | £89.70 | £104.65 | £119.60 | £134.55 |
.family | £30.00 | £60.00 | £90.00 | £120.00 | £150.00 | £180.00 | £210.00 | £240.00 | £270.00 |
.gallery | £24.00 | £48.00 | £72.00 | £96.00 | £120.00 | £144.00 | £168.00 | £192.00 | £216.00 |
.graphics | £24.00 | £48.00 | £72.00 | £96.00 | £120.00 | £144.00 | £168.00 | £192.00 | £216.00 |
.guru | £33.50 | £67.00 | £100.50 | £134.00 | £167.50 | £201.00 | £234.50 | £268.00 | £301.50 |
.healthcare | £50.00 | £100.00 | £150.00 | £200.00 | £250.00 | - | - | - | - |
.help | £25.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.hk | £54.99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.holdings | £49.95 | £99.90 | £149.85 | £199.80 | £249.75 | £299.70 | £349.65 | £399.60 | £449.55 |
.host | £99.99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.hosting | £35.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.info | £19.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.co.il | £50.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.immo | £35.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.ink | £30.00 | £60.00 | £90.00 | £120.00 | £150.00 | £180.00 | £210.00 | £240.00 | £270.00 |
.in | £20.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.co.in | £10.97 | £21.94 | £32.91 | £43.88 | £54.85 | £65.82 | £76.79 | £87.76 | £98.73 |
.it | £19.95 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.kitchen | £50.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.land | £35.00 | £70.00 | £70.00 | £140.00 | £175.00 | £210.00 | £245.00 | £280.00 | £315.00 |
.lighting | £24.00 | £48.00 | £72.00 | £96.00 | £120.00 | £144.00 | £168.00 | £192.00 | £216.00 |
.link | £13.00 | £25.00 | £37.00 | £49.00 | £61.00 | £73.00 | £85.00 | £97.00 | £109.00 |
.ltda | £45.00 | £90.00 | £135.00 | £180.00 | £225.00 | £270.00 | £315.00 | £360.00 | £405.00 |
.me | £22.99 | £46.00 | - | - | - | - | - | - | - |
.media | £33.00 | £66.00 | £99.00 | £132.00 | £165.00 | £198.00 | £231.00 | £264.00 | £297.00 |
.mobi | £20.00 | £40.00 | £60.00 | £80.00 | £100.00 | £120.00 | £140.00 | £160.00 | £180.00 |
.com.mx | £40.00 | £80.00 | £120.00 | £160.00 | £200.00 | - | - | - | - |
.name | £16.99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.nl | £16.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.network | £25.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.nyc | £30.00 | £60.00 | £90.00 | £120.00 | £150.00 | £180.00 | £210.00 | £240.00 | £270.00 |
.co.nz | £30.00 | £60.00 | £90.00 | £120.00 | £150.00 | £180.00 | £210.00 | £240.00 | £270.00 |
.one | £13.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.online | £30.00 | £60.00 | £90.00 | £120.00 | £150.00 | £180.00 | £210.00 | £240.00 | £270.00 |
.paris | £50.00 | £100.00 | £150.00 | £200.00 | £250.00 | £300.00 | £350.00 | £400.00 | £450.00 |
.ph | £50.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.photo | £33.00 | £66.00 | £99.00 | £132.00 | £165.00 | £198.00 | £231.00 | £264.00 | £297.00 |
.photography | £24.00 | £48.00 | £72.00 | £96.00 | £120.00 | £144.00 | £168.00 | £192.00 | £216.00 |
.photos | £22.00 | £44.00 | £66.00 | £88.00 | £110.00 | £132.00 | £154.00 | £176.00 | £198.00 |
.physio | £80.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.plumbing | £53.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.pro | £16.99 | £33.98 | - | - | - | - | - | - | - |
.property | £35.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.net.pe | £75.00 | £150.00 | £225.00 | £300.00 | £375.00 | £450.00 | £525.00 | £600.00 | £675.00 |
.com.pe | £75.00 | £150.00 | £225.00 | £300.00 | £375.00 | £450.00 | £525.00 | £600.00 | £675.00 |
.pe | £75.00 | £150.00 | £225.00 | £300.00 | £375.00 | £450.00 | £525.00 | £600.00 | £675.00 |
.quebec | £40.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.reviews | £30.00 | £60.00 | £90.00 | £120.00 | £150.00 | £180.00 | £210.00 | £240.00 | £270.00 |
.sg | £45.00 | £90.00 | £135.00 | £180.00 | £225.00 | £270.00 | £315.00 | £360.00 | £405.00 |
.sh | £49.99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.singles | £33.50 | £67.00 | £100.50 | £134.00 | £167.50 | £201.00 | £234.50 | £268.00 | £301.50 |
.site | £20.00 | £40.00 | £60.00 | £80.00 | £100.00 | £120.00 | £140.00 | £160.00 | £180.00 |
.software | £35.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.space | £10.00 | £20.00 | £30.00 | £40.00 | £50.00 | £60.00 | £70.00 | £80.00 | £90.00 |
.store | £60.00 | £120.00 | £180.00 | £240.00 | £300.00 | £360.00 | £420.00 | £480.00 | £540.00 |
.support | £23.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.systems | £22.00 | £44.00 | £66.00 | £88.00 | £110.00 | £132.00 | £154.00 | £176.00 | £198.00 |
.tattoo | £35.00 | £70.00 | £105.00 | £140.00 | £175.00 | £210.00 | £245.00 | £280.00 | £315.00 |
.technology | £35.00 | £70.00 | £105.00 | £140.00 | £175.00 | £210.00 | £245.00 | £280.00 | £315.00 |
.tips | £24.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.tel | £16.99 | £33.98 | £50.97 | £67.96 | £84.95 | £101.94 | £118.93 | £135.92 | £152.91 |
.today | £24.00 | £48.00 | £72.00 | £96.00 | £120.00 | £144.00 | £168.00 | £192.00 | £216.00 |
.tools | £33.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.tv | £50.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.us | £13.00 | £26.00 | £39.00 | £52.00 | £65.00 | £78.00 | £91.00 | £104.00 | £117.00 |
.vacations | £37.00 | £74.00 | £111.00 | £148.00 | £185.00 | £222.00 | £259.00 | £296.00 | £333.00 |
.vegas | £63.00 | £126.00 | £189.00 | £252.00 | £315.00 | £378.00 | £441.00 | £504.00 | £567.00 |
.ventures | £49.95 | £99.90 | £149.85 | £199.80 | £249.75 | £299.70 | £349.65 | £399.60 | £449.55 |
.watch | £34.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.wiki | £25.00 | £50.00 | £75.00 | £100.00 | £125.00 | £150.00 | £175.00 | £200.00 | £225.00 |
.work | £9.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.ws | £29.99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.xxx | £94.99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.yoga | £115.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.co.za | £19.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.cd | £97.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.co.ve | £92.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.com.pr | £170.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.com.ve | £92.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.credit | £85.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.dk | £20.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.ninja | £22.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.investments | £87.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.io | £180.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.tax | £50.00 | £100.00 | £150.00 | £200.00 | £250.00 | £300.00 | £350.00 | £400.00 | £450.00 |
.capital | £50.00 | £100.00 | £150.00 | £200.00 | £250.00 | £300.00 | £350.00 | £400.00 | £450.00 |
.careers | £50.00 | £100.00 | £150.00 | £200.00 | £250.00 | £300.00 | £350.00 | £400.00 | £450.00 |
.codes | £50.00 | £100.00 | £150.00 | £200.00 | £250.00 | £300.00 | £350.00 | £400.00 | £450.00 |
.condos | £50.00 | £100.00 | £150.00 | £200.00 | £250.00 | £300.00 | £350.00 | £400.00 | £450.00 |
.cruises | £50.00 | £100.00 | £150.00 | £200.00 | £250.00 | £300.00 | £350.00 | £400.00 | £450.00 |
.dating | £50.00 | £100.00 | £150.00 | £200.00 | £250.00 | £300.00 | £350.00 | £400.00 | £450.00 |
.design | £50.00 | £100.00 | £150.00 | £200.00 | £250.00 | £300.00 | £350.00 | £400.00 | £450.00 |
.dog | £55.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.engineering | £50.00 | £100.00 | £150.00 | £200.00 | £250.00 | £300.00 | £350.00 | £400.00 | £450.00 |
.fans | £70.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.flights | £50.00 | £100.00 | £150.00 | £200.00 | £250.00 | £300.00 | £350.00 | £400.00 | £450.00 |
.garden | £35.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.gifts | £32.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.guide | £32.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.holiday | £50.00 | £100.00 | £150.00 | £200.00 | £250.00 | £300.00 | £350.00 | £400.00 | £450.00 |
.limo | £50.00 | £100.00 | £150.00 | £200.00 | £250.00 | £300.00 | £350.00 | £400.00 | £450.00 |
.menu | £40.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.pizza | £50.00 | £100.00 | £150.00 | £200.00 | £250.00 | £300.00 | £350.00 | £400.00 | £450.00 |
.restaurant | £50.00 | £100.00 | £150.00 | £200.00 | £250.00 | £300.00 | £350.00 | £400.00 | £450.00 |
.team | £33.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.university | £50.00 | £100.00 | £150.00 | £200.00 | £250.00 | £300.00 | £350.00 | £400.00 | £450.00 |
.villas | £50.00 | £100.00 | £150.00 | £200.00 | £250.00 | £300.00 | £350.00 | £400.00 | £450.00 |
.wales | £24.00 | £48.00 | £72.00 | £96.00 | £120.00 | £144.00 | £168.00 | £192.00 | £216.00 |
.works | £33.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.net.nz | £30.00 | £60.00 | £90.00 | £120.00 | £150.00 | £180.00 | £210.00 | £240.00 | £270.00 |
.org.nz | £30.00 | £60.00 | £90.00 | £120.00 | £150.00 | £180.00 | £210.00 | £240.00 | £270.00 |
.rocks | £20.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.sucks | £270.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.tech | £55.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.xyz | £13.00 | £26.00 | £39.00 | £52.00 | £65.00 | £78.00 | £91.00 | - | - |
.uk.com | £70.00 | £140.00 | - | - | - | - | - | - | - |
.wtf | £34.00 | £68.00 | £102.00 | £136.00 | £170.00 | - | - | - | - |
.london | £54.98 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.ltd.uk | £7.99 | £15.90 | £23.80 | £31.60 | £39.29 | £46.89 | £54.29 | £61.69 | £68.99 |
.cloud | £11.99 | £23.59 | £35.49 | £46.99 | £58.49 | £69.99 | £81.49 | £92.49 | £103.49 |
.uk.net | £23.99 | £39.88 | £59.40 | £79.00 | £98.50 | £117.90 | £137.20 | £156.00 | £174.60 |
.eu.com | £23.99 | £39.88 | £59.40 | £79.00 | £98.50 | £117.90 | £137.20 | £156.00 | £174.60 |
.pl | £13.99 | £27.69 | £41.39 | £54.99 | £67.99 | £80.99 | £93.99 | £104.99 | £116.99 |
.group | £29.99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.education | £14.99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.solutions | £18.99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.studio | £30.00 | £60.00 | - | - | - | - | - | - | - |
.training | £24.99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.glass | £22.99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.scot | £45.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.consulting | £30.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.fr | £15.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.services | £39.99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.marketing | £39.99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.racing | £29.99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.cymru | £18.99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.sch.uk | £8.00 | £16.00 | £24.00 | £32.00 | £40.00 | - | - | - | - |
.ro | £70.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.com.ro | £40.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.lt | £25.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.hu | £35.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.cz | £29.99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.pt | £35.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.gov.uk | £59.99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.is | £79.99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.band | £25.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.website | £39.99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.cn | £44.99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.org.cn | £40.99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.com.cn | £44.99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.jp | £119.98 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.gr | £89.99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.com.tw | £84.99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.us.com | £14.99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.shop | £36.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.news | £19.99 | £39.98 | £59.97 | £79.96 | £99.95 | - | - | - | - |
.net.cn | £40.99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Domain Names | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years | 6 years | 7 years | 8 years | 9 years |
.co.uk | £9.99 | £19.98 | £29.97 | £39.96 | £49.95 | - | - | - | - |
.uk | £8.00 | £16.00 | £24.00 | £32.00 | £40.00 | - | - | - | - |
.com | £14.99 | £29.98 | £44.97 | £59.96 | £74.95 | £89.94 | £104.93 | £119.92 | £134.91 |
.net | £15.97 | £31.94 | £47.91 | £63.88 | £79.85 | £95.82 | £111.79 | £127.76 | £143.73 |
.org.uk | £8.00 | £16.00 | £24.00 | £32.00 | £40.00 | - | - | - | - |
.org | £14.99 | £29.98 | £44.97 | £59.96 | £74.95 | £89.94 | £104.93 | £119.92 | £134.91 |
.me.uk | £7.99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.ac | £50.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.academy | £35.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.accountant | £35.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.accountants | £90.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.actor | £45.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.ae | £67.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.aero | £16.99 | £33.98 | £50.97 | £67.96 | £84.95 | £101.94 | £118.93 | £135.92 | £152.91 |
.ag | £90.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.agency | £25.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.org.ag | £90.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.net.ag | £90.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.com.ag | £90.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.asia | £16.99 | £33.98 | £50.97 | £67.96 | £84.95 | £101.94 | £118.93 | £135.92 | £152.91 |
.associates | £33.00 | £66.00 | £99.00 | £132.00 | £165.00 | £198.00 | £231.00 | £264.00 | £297.00 |
.at | £22.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.auction | £35.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.be | £15.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.beer | £33.00 | £66.00 | £99.00 | £132.00 | £165.00 | £198.00 | £231.00 | £264.00 | £297.00 |
.best | £100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
